| Retour  RéférencesDescription
 Observations
 Données AAVSO
 | 
        
          |  | Type | DN UGSU |  |  |  
          |  | AD | 01:25:39.38 |  
          |  | DEC | +32:23:09.1 |  
          |  | Mag Max | 11.7 |  
          |  | Mag Min | 16.3 |  
          |  | Période | 0.06833 |  
          |  | 
 
 |  
          |  |  |  
          |  |  |  
          |  |  |  
          |  | 
            Image : LX200 10" F/D = 6,3Starlight SXV-H9
   |  
        
          
            |  | AAVSO  | V |  |  
            | 120 | 000-BBC-870 | 12.043 | 0.001 |  
            | 125 | 000-BBC-891 | 12.513 | 0.020 |  
            | 132 | 000-BBC-884 | 13.219 | 0.009 |  
            | 135 | 000-BBC-882 | 13.499 |  |  Description SuperOutburst : 10 10 2008  Observations 
          
          
          
           
          
            | 2008-10-09 | 20:32:00 | 0.772 | 2454749.3556 | 12.010 | 0.010 |  
          
            
            
            
            
            
            
            
            
          
          
            
              | 2008-11-24 | 20:31:00 | 0.813 | 2454795.3549 | 14.440 | 0.010 |    
          
            |  |  |  |  
            |  | 10 10 2008 |  |            Références        |